序号 | 年份 | 学生姓名 | 作品名称 | 竞赛名称 | 名次 | 获奖等级 | 指导教师 |
1 | 2019年 | 李国琛、邹四辉 | 伴农行者 | 2019年第五届全国互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 国家级 | 赵荣生、程智开、王宗成、高鹏 |
2 | 2019年 | 凌斌、颜鹏、 黄海潮 | 纸张计数显示装置 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 国家级 | 谭永宏、李小武 |
3 | 2018年 | 王芹芹、周云霞、刘双喜 | 人人摄影课堂 | 2018年iteach全国大学生数字化教育应用创新大赛 | 二等奖 | 国家级 | 陈世灯、伍丽媛 |
4 | 2018年 | 刘婷、孙梦圆、李媚、汪思敏 | PS小栈微信学习平台 | 2018年iteach全国大学生数字化教育应用创新大赛 | 一等奖 | 国家级 | 陈世灯 |
5 | 2018年 | 欧阳贞 | 影视创客空间微信公众平台 | 2018年iteach全国大学生数字化教育应用创新大赛 | 二等奖 | 国家级 | 陈世灯 |
6 | 2019年 | 秦虎强、何相达、宋均 | | 2019年湖南省大学生物联网竞赛挑战赛 | 一等奖 | 省级 | 张彬、杨振南 |
7 | 2019年 | 凌斌、颜鹏、 黄海潮 | 纸张计数显示装置 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 谭永宏、李小武 |
8 | 2018年 | 秦虎强 何相达 宋均 | 无 | 2018年湖南省第二届大学生物联网应用创新设计大赛 技能赛 | 一等奖 | 省级 | 张彬、罗恩韬 |
9 | 2018年 | 张礼达、蒋家豪、任栗枝 | 《二战英雄-保卫零陵》 | 2018年湖南省第十四届大学生计算机程序设计竞赛应用开发类 | 一等奖 | 省级 | 黄丽韶、扈乐华 |
10 | 2018年 | 秦虎强、何相达、蒋翠芬 | 《曙光》 | 2018年湖南省第十四届大学生计算机程序设计竞赛应用开发类 | 一等奖 | 省级 | 张彬、廖文芳 |
11 | 2018年 | 陈杰、罗儒国、罗彬仁 | S型无碳小车 | 2018年湖南省大学工程训练综合能力竞赛 | 一等奖 | 省级 | 罗哲、杨文佳 |
12 | 2018年 | 伍博林、葛峰、李鑫洋 | S型无碳小车 | 2019年湖南省大学工程训练综合能力竞赛 | 一等奖 | 省级 | 杨文佳、罗哲 |
13 | 2018年 | 秦虎强、欧阳佳鹏、赵鑫 | 超声波波速测量系统 | 2018年湖南省电子设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 杨振南、罗哲 |
14 | 2017年 | 龚齐备、陈广强、唐崇华 | | 2017年全国大学生电子设计竞赛湖南赛区 | 一等奖 | 省级 | 张文昭 |
15 | 2017年 | 李恩茂、王钰、陈伟 | | 2017年全国大学生电子设计竞赛湖南赛区 | 一等奖 | 省级 | 徐晓 |
16 | 2017年 | 林俊鹏 | | 第12届“科讯杯”国际大学生影视作品大赛 | 一等奖 | 省级 | 陈世灯 |
17 | 2019年 | 蒋翠芬,欧阳佳鹏,杨爽 | 一种文创激光雕刻系统 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 二等奖 | 省级 | 张彬、陈晚华 |
18 | 2019年 | 彭强有、刘源、黄世维 | 基于物联网的未来小区 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 二等奖 | 省级 | 徐晓、杨杰 |
19 | 2019年 | 黄杰、赵志豪、李志轩 | 太阳能远程供水监控系统 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 二等奖 | 省级 | 刘志壮、程文志 |
20 | 2019年 | 李国楠、黄家伟、戴怡坤 | | 2019年湖南省大学生物联网竞赛技能赛 | 二等奖 | 省级 | 杨振南、张彬 |
21 | 2018年 | 彭强有、龚浩、刘源 | DCDC电源设计 | 2018年湖南省电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 杨振南、徐晓 |
22 | 2018年 | 孙如意、刘誉健、黄世维 | DCDC电源设计 | 2018年湖南省电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 徐晓、陈光辉 |
23 | 2018年 | 陈小雷、易顺、刘洋 | 超声波波速测量系统 | 2018年湖南省电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 包本刚、梁晓琳 |
24 | 2018年 | 闵君、阳威、马雪峰 | S型无碳小车 | 2020年湖南省大学工程训练综合能力竞赛 | 二等奖 | 省级 | 杨文佳、罗哲 |
25 | 2018年 | 田香徽 | 设计制作一个保温杯(小学教育组) | 湖南省普通高等学校第四届师范生教学技能竞赛 | 二等奖 | 省级 | 游珍珍 |
26 | 2018年 | 马雪峰、李鑫洋、伍博林、汤伟明、崔锦雯 | 高空果实采摘器 | 2018年湖南省大学生机械创新设计大赛 | 二等奖 | 省级 | 罗哲、杨文佳 |
27 | 2017年 | 李雄英,刘林,雷斌,彭辅件 | | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 省级 | 李佩桦
谭永宏 |
28 | 2017年 | 刘生贵、薛松佑,周霖富等 | | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | 省级 | 张文昭,刘志壮 |
29 | 2017年 | 徐丽滨 李广 | | 首届“iTeach”全国大学生数字化教育应用创新大赛 | 二等奖 | 省级 | 陈世灯潘庆红 |
30 | 2017年 | 覃飞,周红欢,汪雅琴 | | 首届“iTeach”全国大学生数字化教育应用创新大赛 | 二等奖 | 省级 | 陈世灯潘庆红 |
31 | 2017年 | 龚齐备、佘智慧、唐崇华等 | | 第四届“创青春”湖南省青年创新创业大赛 | 二等奖 | 省级 | 张文昭,刘志壮 |
32 | 2017年 | 刘生贵、郑 毅、陈广强、刘喜庆、刘 欣 | | 第三届湖南省“互联网+”创新创业大赛 | 二等奖 | 省级 | 张文昭 |
33 | 2017年 | 陈智聪、谢志鹏、肖 文、向文芳、陈 杰 | | 第三届湖南省“互联网+”创新创业大赛 | 二等奖 | 省级 | 包本刚、
梁晓琳 |
34 | 2017年 | 林俊鹏 | | 第11届“科讯杯”国际大学生影视作品大赛 | 二等奖 | 省级 | 陈世灯 |
35 | 2019年 | 段锦涛、朱炯、白岩 | 基于物联网的永州香米智慧农业 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 三等奖 | 省级 | 杨杰、王娜 |
36 | 2019年 | 黄世维、刘迎、刘誉健 | 电动小车动态无线充电系统 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 徐晓、黄堂森 |
37 | 2019年 | 夏泽龙、黎旺林、欧阳旭敏 | 简易电路特性测试仪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 陈光辉、唐亚纯 |
38 | 2019年 | 廖子涵、谭发祥、李元平 | 纸张计数显示装置 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 张文昭、刘志壮 |
39 | 2019年 | 何荣琪 、易顺、唐平 | 简易电路特性测试仪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 包本刚 |
40 | 2019年 | 刘洋 、 邓国国、 王昊 | 简易电路特性测试仪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 包本刚 |
41 | 2018年 | 肖艳文、董宏港、吴朝丽 | 面向专业领域的共享云写作平台——Thesis Assistant | 2018年湖南省第十四届大学生计算机程序设计竞赛应用开发类 | 三等奖 | 省级 | 唐雅媛、罗恩韬 |
42 | 2018年 | 周佳良、吕孔融、罗明 | 《寻宝历险记》 | 2018年湖南省第十四届大学生计算机程序设计竞赛应用开发类 | 三等奖 | 省级 | 杨杰、罗恩韬 |
43 | 2018年 | 邓争 | | 湖南省普通高等学校第四届师范生教学技能竞赛 | 三等奖 | 省级 | 伍丽媛 |
44 | 2018年 | 杨鹏 黄杰 张声 | 无 | 2018年湖南省第二届大学生物联网应用创新设计大赛 技能赛 | 三等奖 | 省级 | 杨振南、唐亚纯 |
45 | 2018年 | 涂凤娇、贺翼菲 | “镜写潇湘”VR+传统文化保护公益项目 | “创青春”湖南省大学生创业大赛 | 三等奖 | 省级 | 王志堂、陈世灯 |
46 | 2017年 | 罗荣威,陈智聪,赵亮,
张游,廖志健,廖国钊 | | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 包本刚
梁晓琳 |
47 | 2017年 | 谢志鹏,陈宏伟,梁笑笑,
何金华,黄胜 | | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 梁晓琳
包本刚 |
48 | 2017年 | 朱健,李柯江,吴天媛,曹令九 | | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 宫彦军
王志堂 |
49 | 2017年 | 龚齐备、陈广强、唐崇华 | | 第十二届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 刘志壮,张文昭 |
50 | 2017年 | 胡思楚、胡上彪、奉斌 | | 2017年第十三届湖南省大学生计算机程序设计竞赛 应用开发类 | 三等奖 | 省级 | 杨杰、
刘小兵 |
51 | 2017年 | 王涛、文博、黄雷 | | 2017年第十三届湖南省大学生计算机程序设计竞赛 程序设计类 | 三等奖 | 省级 | 黄丽韶 |
52 | 2017年 | 高妍慈 李萨 | | 湖南省首届物联网竞赛 | 三等奖 | 省级 | 杨振南 |
53 | 2017年 | 张睿 潘林伟 郑景 | | 湖南省首届物联网竞赛 | 三等奖 | 省级 | 张彬 |
54 | 2017年 | 高妍慈、李萨 | | 2017年湖南省第一届大学生物联网应用创新设计大赛 创意赛 | 三等奖 | 省级 | 杨振南、张彬 |
55 | 2017年 | 张睿 潘林伟 郑景 | | 2017年湖南省第一届大学生物联网应用创新设计大赛 技能赛 | 三等奖 | 省级 | 张彬、杨振南 |
56 | 2019年 | | | 2019年湖南省大学生物联网竞赛 | 团体奖 | 省级 | 张彬 |
57 | 2018年 | 涂凤娇、黄群富、奉斌、刘晓旭、应帅勇、赵志豪 | 基于Android和全景互动的指上永州旅游app | 第五届湖南省创新创新创业大赛暨经开杯永州市第二届创新创业大赛团队组 | 晋级项目奖 | 市级 | 杨杰、谭道军、陈世灯 |
58 | 2017年 | 陈广强,郑毅,龚齐备,等 | | 第六届中国创新创业大赛创客大赛 | 优秀奖 | 省级 | 张文昭,刘志壮 |
59 | 2017年 | 刘生贵、郑 毅、陈广强、刘喜庆、刘 欣 | | 第四届湖南省创新创业大赛 | 优秀奖 | 省级 | 张文昭,刘志壮 |
60 | 2017年 | 唐崇华、龚齐备、佘智慧,等 | | 第四届湖南省创新创业大赛 | 优秀奖 | 省级 | 刘志壮,张文昭 |