序号 | 年份 | 学生姓名 | 作品名称 | 大赛名称 | 名次 | 获奖等级 | 主办单位 | 指导教师 |
1 | 2019年 | 刘源、龚浩、刘誉健 | 饮水机远程监控系统设计 | 2019年k7导航网白菜大学生挑战杯竞赛 | 三等奖 | 校级 | k7导航网白菜 | 徐晓 |
2 | 2019年 | 凌斌 | 嵌入式设计与开发 | 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 工业和信息化部 人事 | 谭永宏 |
3 | 2019年 | 秦虎强、何相达、宋均 | 无 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛挑战赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张彬、杨振南 |
4 | 2019年 | 无 | 基于区块链的爱助慈善系统 | 2019年湖南省计算机作品大赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省计算机学会 | 张彬、欧嵬 |
5 | 2019年 | 刘宇、黄软、武欣华、李艳萍、胡姣 | 基于区块链的慈善系统 | 全国可信区块链全球创新大赛 | 优胜奖 | 省级 | 中国信息通信研究院云计算和在数据所 | 欧嵬、罗恩韬 |
6 | 2019年 | 凌斌、颜鹏、 黄海潮 | 纸张计数显示装置 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 国家级 | 湖南省教育厅 | 谭永宏、李小武 |
7 | 2019年 | 龚浩、刘迎、刘誉健 | 电动小车动态无线充电系统 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 徐晓、黄堂森 |
8 | 2019年 | 夏泽龙、黎旺林、欧阳旭敏 | 简易电路特性测试仪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 陈光辉、唐亚纯 |
9 | 2019年 | 廖子涵、谭发祥、李元平 | 纸张计数显示装置 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张文昭、刘志壮 |
10 | 2019年 | 何荣琪 、易顺、唐平 | 简易电路特性测试仪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 包本刚 |
11 | 2019年 | 刘洋 、 邓国国、 王昊 | 简易电路特性测试仪 | 2019年全国大学生电子设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 包本刚 |
12 | 2019年 | 朱烔、黄杰、郭健城 | 森林跑者 | 2019年湖南省第十五届大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨杰、万里 |
13 | 2019年 | 高晓雷、何相达、黄家伟 | 基于区块链的永州特产溯源系统 | 2019年湖南省第十五届大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张彬、欧嵬 |
14 | 2019年 | 黄钦、李艳萍、武欣华 | 基于区块链的慈善系统 | 2019年湖南省第十五届大学生计算机程序设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 欧嵬、杨杰 |
15 | 2019年 | 宋均、谭健、刘东海 | 掌上女书学习系统 | 2019年湖南省第十五届大学生计算机程序设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 段华斌、扈乐华 |
16 | 2019年 | 蒋翠芬,欧阳佳鹏,杨爽 | 一种文创激光雕刻系统 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张彬、陈晚华 |
17 | 2019年 | 龚浩、刘源、黄世维 | 基于物联网的未来小区 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 徐晓、杨杰 |
18 | 2019年 | 黄杰、赵志豪、李志轩 | 太阳能远程供水监控系统 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 刘志壮、程文志 |
19 | 2019年 | 李国楠、黄家伟、戴怡坤 | 无 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛技能赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨振南、张彬 |
20 | 2019年 | 段锦涛、朱炯、白岩 | 基于物联网的永州香米智慧农业 | 2019年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨杰、王娜 |
21 | 2019年 | 李国琛 | “校亿乐” | 第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 金奖 | 国家级 | 教育部、工信部、团中央 | 赵荣生 |
22 | 2019年 | 刘宇、王功明、武欣华 | 基于区块链的保密数据安全传输系统 | 第五届全国密码技术竞赛 | 三等奖 | 省级 | 中国密码学会 | 欧嵬 |
23 | 2019年 | 龚浩、黄世维,罗慧慧,梁溢文 | 基于北斗导航的“电力加油站” | 2019年湖南省第一届大学生智能导航大竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 徐晓、杨杰 |
24 | 2019年 | 胡姣、刘威 | 基于区块链的国产自主北斗车联网系统 | “高新麓谷杯”首届湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 欧嵬、杨杰 |
25 | 2020年 | 晏婉琴、刘丁菀、胡姣、刘威 | 基于区块链的自主可控北斗车联网系统 | 第十一届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛 | 中南赛区三等奖 | 国家级 | 中国卫星导航组委会 | 杨杰、欧嵬 |
26 | 2020年 | 李璞、刘洋、吴青阳 | 无线运动传感器节点设计 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 包本刚、罗哲 |
27 | 2020年 | 何相达、秦虎强、宋均 | 技能赛 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛技能赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张彬、唐亚纯 |
28 | 2020年 | 黄家伟、高晓雷、谌雨愿 | 技能赛 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛技能赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 王林惠、张彬 |
29 | 2020年 | 俞昊、陈宇龙、侯长发 | 家庭智能药箱 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛创意赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 韦美雁、杜丹蕾 |
30 | 2020年 | 孙美宇、李国楠、陈涛、袁俊、秦如意 | 智能药箱 | 2020年第九届湖南省大学生机械创新设计大赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 罗哲、罗恩韬 |
31 | 2020年 | 曹盛、王衍、谭成 | 文字守护者 | 2020年第十六届“强智杯”湖南省大学生计算机程序设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 扈乐华、李文 |
32 | 2020年 | 黄家伟,潘志强,朱珍珠 | 牛宝--基于淘宝的erp系统 | 2020年第十六届“强智杯”湖南省大学生计算机程序设计竞赛 | 一等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张彬,黄伟国 |
33 | 2020年 | 秦虎强、赵鑫、曾一凡 | 无线运动传感器节点设计 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨振南、李文 |
34 | 2020年 | 刘颖达、王成明、宋婕 | 基于物联网的自动呼叫精确定位头盔 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛创意撒赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 罗哲、李娅菲 |
35 | 2020年 | 刘学、吕安来、莫文文 | X-Arm桌面型协同机械臂 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛创意撒赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 李娅菲、罗哲 |
36 | 2020年 | 李元平、蔺钰柯、陈艳晴 | 挑战赛 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛挑战赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨振南、李娅菲 |
37 | 2020年 | 罗颂、潘志强、罗沛霖 | 挑战赛 | 2020年湖南省大学生物联网竞赛挑战赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 肖孚安、潘学文 |
38 | 2020年 | 满志翔、杨益民、刘春良 | 单相在线式不间断电源 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 徐晓、杨振南 |
39 | 2020年 | 吉亚进、黄海潮、刘喜龙 | 单相在线式不间断电源 | 2020年湖南省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 谭永宏、万李 |
40 | 2020年 | 石力,蒋珊,蒋旭 | 隐私铠甲 | 2020年第十六届“强智杯”湖南省大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 唐雅媛,潘学文 |
41 | 2021年 |
| 助猫联盟 | 计算机设计大赛 | 国家级二等奖、华南赛区一等奖 | 国家级、华南赛区 |
| 韦美雁、杜丹蕾 |
42 | 2021年 | 李杰 | 个人赛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 国家级 | 工信部 | 唐雅媛 |
43 | 2021年 | 刘春燕、晏婉琴、刘丁菀 | 公共安全视频监控系统方案 | 中国高校计算机大赛2021年网络技术挑战赛(C4) | 三等奖 | 国家级 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 文海英、欧嵬 |
44 | 2021年 | 刘春燕、晏婉琴、刘丁菀、张伟 | 共享电单车数据安全防护系统 | 第十四届全国大学生信息安全竞赛
| 优胜奖 | 国家级 | 教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会 | 文海英 |
45 | 2021年 |
| 家庭智能药箱 | 计算机设计大赛 | 三等奖 | 华南赛区 |
| 杜丹蕾、韦美雁 |
46 | 2021年 | 莫文文、唐晨珂、彭靖宇 | 智慧家庭农场--基于云平台的无人种植机器人 | 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--创意赛 | 一等奖 | 省级 | 教育厅 | 李娅菲、朱烜璋 |
47 | 2021年 | 李烨、姜艳杰、张全 | 可视化分析智能称 | 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--创意赛 | 一等奖 | 省级 | 教育厅 | 杜丹蕾、韦美雁 |
48 | 2021年 | 罗颂、陈艳晴、刘成 |
| 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--挑战赛 | 一等奖 | 省级 | 教育厅 | 唐亚纯、李娅菲 |
49 | 2021年 | 潘志强、罗沛霖、朱珍珠 |
| 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--挑战赛 | 一等奖 | 省级 | 教育厅 | 张彬、段元梅 |
50 | 2021年 | 李杰 | 个人赛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 工信部 | 唐雅媛 |
51 | 2021年 | 黄海潮 | 个人赛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 一等奖 | 省级 | 工信部 | 杨振南 |
52 | 2021年 | 曾一凡、郑萱、刘建忠 |
| 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--技能赛 | 二等奖 | 省级 | 教育厅 | 张彬、王林惠 |
53 | 2021年 | 张彪、向远方、廖晓燕 | 智能拐杖 | 湖南省第十七届大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 教育厅 | 罗恩韬 |
54 | 2021年 | 荣涛、顾哲隽、赵五阳 | 妮娅救援记 | 湖南省第十七届大学生计算机程序设计竞赛 | 二等奖 | 省级 | 教育厅 | 扈乐华 |
55 | 2021年 | 罗沛霖 | 个人赛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 二等奖 | 省级 | 工信部 | 唐雅媛 |
56 | 2021年 | 黄海潮、易先富、刘建忠、邓建辉 | 智能配送无人 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛智能+”赛道 | 二等奖 | 省级 | 教育厅 | 唐雅媛、王林惠 |
57 | 2021年 | 刘春燕 | 自主可信自动驾驶数据安全方案 | 第十二届“北斗杯”全国青少年科技创新大赛湖南省大学生组北斗科技创意类二等奖 | 二等奖 | 省级 | 中国卫星导航所会组委会、中国科学院空天信息创新研究院 | 文海英、欧嵬 |
58 | 2021年 | 文昕、陈宇龙、唐俊杰、谢佳金 | 便携式智能虫情测报系统 | 湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杜丹蕾、王林惠 |
59 | 2021年 | 刘春燕、刘春燕 | 基于北斗的智慧城市共享单车数据治理关键技术研究与示范 | 湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 二等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 文海英、欧嵬 |
60 | 2021年 | 廖晓燕、张彪、向远方 | “smart map crutch”视觉障碍好帮手 | 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--创意赛 | 三等奖 | 省级 | 教育厅 | 罗恩韬、蒋阅 |
61 | 2021年 | 宋家祺、曾健、田在萌 |
| 2021年湖南省大学生物联网应用创新设计竞赛--技能赛 | 三等奖 | 省级 | 教育厅 | 杨振南、韦美雁 |
62 | 2021年 | 文昕、唐俊杰、周蒋青 | “喵趣横生”——站式吸猫平台 | 湖南省第十七届大学生计算机程序设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 教育厅 | 杜丹蕾 |
63 | 2021年 | 陈凯歌、李顺龙、李公全 | ACM程序设计大赛 | 湖南省第十七届大学生计算机程序设计竞赛 | 三等奖 | 省级 | 教育厅 | 张彬 |
64 | 2021年 | 何清俊 | 个人赛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 三等奖 | 省级 | 工信部 | 唐雅媛 |
65 | 2021年 | 谌雨愿、蒋勇勇、彭贤明、张梦慧 | 智能配送无人 | 第六届湖南省大学生工程训练综合能力竞赛智能+”赛道 | 三等奖 | 省级 | 教育厅 | 罗恩韬、杨振南 |
66 | 2021年 | 赵海、向志、张亚闻 | 团体赛 | 2021年第七届“湖湘杯”网络安全技能大赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅、 中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室、 湖南省广播电视局、 湖南省政务管理服务局、 湖南省通信管理局、 长沙市人民政府 | 邵金侠、魏建新、段国云 |
67 | 2021年 | 刘健、吴耿、袁明、胡慧君、潘晴云、陈恒权 | 用水无忧远程智能控水系统 | 第十四届挑战杯湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 程文志、张文昭、万李 |
68 | 2021年 | 柳锦鹏、李萍、盘俊枫、杜欣悦 | 基于北斗导航的老人防跌倒装置 | 湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 刘小兵、杨杰 |
69 | 2021年 | 朱珍珠、曹湘琴、王琛、文谢宇哲 | 基于北斗导航的森林防护救援系统 | 湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨杰、刘小兵 |
70 | 2021年 | 刘喜龙、陈善康、王志军、刘春良 | 北斗泊车--基于智能导航的车位检测技术研究 | 湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 杨钰、罗哲 |
71 | 2021年 | 朱珍珠、潘志强、陈艳晴、谢鹏飞、周星、郑萱 | 阿雕--全能文创、激光雕刻 | 第十四届挑战杯湖南省大学生课外学术科技作品竞赛 | 三等奖 | 省级 | 湖南省教育厅 | 张彬、吴争、陈婉云 |